| Discipline | Record | Athlete | Country | Championship |
|---|---|---|---|---|
| Spoken Numbers (1 second) | 32 digits | FLORIAN MINGES | Sweden | Swedish 2010 |
| Binary Digits (5 min) | 121 digits | FLORIAN MINGES | Sweden | Swedish 2010 |
| Fictional Dates (5 min) | 18 dates | FLORIAN MINGES | Sweden | Swedish 2010 |
| Names & Faces (5 min) | 10 points (e) | DULBADRAKH ENKHBAATAR | Sweden | Swedish Open 2015 |
| Speed Numbers (5 min) | 48 digits | FLORIAN MINGES | Sweden | Swedish 2010 |
| Random Words (5 min) | 29 words | FLORIAN MINGES | Sweden | Swedish 2010 |
| Speed Cards (5 min) | 79 seconds | FLORIAN MINGES | Sweden | Swedish 2010 |
| Cards (10 min) | 1.02 Deck(s) / 53 cards | OLIVER STRAND | Sweden | Friendly (Cambridge) 2010 |
| Abstract Images (15 min) | 80 points | FLORIAN MINGES | Sweden | Swedish 2010 |
| Numbers (15 min) | 160 digits | FLORIAN MINGES | Sweden | Swedish 2010 |
Also see
© 2026 Global Alliance of Memory Athletics. All Rights Reserved | Design by W3layouts