| Discipline | Record | Athlete | Country | Championship |
|---|---|---|---|---|
| Spoken Numbers (1 second) | 8 digits | HON KWEE CHIAN | Malaysia | Macau 2019 |
| Binary Digits (5 min) | 24 digits | CHAO JYY JIANG | Malaysia | Malaysia Open 2016 |
| Fictional Dates (5 min) | 11 dates | HON KWEE CHIAN | Malaysia | Macau 2019 |
| Names & Faces (5 min) | 6 points | HON KWEE CHIAN | Malaysia | Macau 2019 |
| Speed Numbers (5 min) | 258 digits | YIP SWE CHOOI | Malaysia | WMC 2010 |
| Random Words (5 min) | 13 words | CHAO JYY JIANG | Malaysia | Malaysia Open 2016 |
| Speed Cards (5 min) | 12 cards | HON KWEE CHIAN | Malaysia | Macau 2019 |
| Abstract Images (15 min) | 56 points | YIP SWE CHOOI | Malaysia | WMC 2010 |
| Numbers (15 min) | 80 digits | HON KWEE CHIAN | Malaysia | Macau 2019 |
| Binary Digits (30 min) | 2250 digits | YIP SWE CHOOI | Malaysia | WMC 2010 |
| Long Cards (1 Hour) | 5 Deck(s) / 260 cards | YIP SWE CHOOI | Malaysia | WMC 2010 |
| Long Numbers (1 hour) | 1320 digits | YIP SWE CHOOI | Malaysia | WMC 2010 |
Also see
© 2026 Global Alliance of Memory Athletics. All Rights Reserved | Design by W3layouts