| Discipline | Record | Athlete | Country | Championship |
|---|---|---|---|---|
| Spoken Numbers (1 second) | 30 digits | ONG SHU YAN | Malaysia | Malaysia 2025 |
| Binary Digits (5 min) | 357 digits | ONG SHU YAN | Malaysia | Malaysia 2025 |
| Fictional Dates (5 min) | 51 dates | ONG SHU YAN | Malaysia | Malaysia 2025 |
| Names & Faces (5 min) | 39 points | ONG SHU YAN | Malaysia | Malaysia 2025 |
| Speed Numbers (5 min) | 160 digits | ONG SHU YAN | Malaysia | Malaysia 2025 |
| Random Words (5 min) | 38 words | ONG SHU YAN | Malaysia | Malaysia 2025 |
| Random Images (5 min) | 257 points | ONG SHU YAN | Malaysia | Malaysia 2025 |
| Speed Cards (5 min) | 126 seconds | ONG SHU YAN | Malaysia | Malaysia 2025 |
| Cards (10 min) | 1.1 Deck(s) / 57 cards | LIM SIAU CHONG | Malaysia | Malaysia Open 2016 |
| Abstract Images (15 min) | 70 points | LOH WEI BIN | Malaysia | Malaysia Open 2016 |
| Names & Faces (15 min) | 51 points (e) | SHU YAN ONG | Malaysia | Asia 2024 |
| Numbers (15 min) | 146 digits | PAN YU HERNG | Malaysia | Malaysia Open 2016 |
| Random Words (15 min) | 79 words (e) | SHU YAN ONG | Malaysia | Asia 2024 |
Also see
© 2026 Global Alliance of Memory Athletics. All Rights Reserved | Design by W3layouts