| Discipline | Record | Athlete | Country | Championship |
|---|---|---|---|---|
| Spoken Numbers (1 second) | 2 digits | JANDAGMAA TSEDEV | Mongolia | Mongolian 2019 |
| Binary Digits (5 min) | 39 digits | JANDAGMAA TSEDEV | Mongolia | Mongolian 2019 |
| Fictional Dates (5 min) | 5 dates | JANDAGMAA TSEDEV | Mongolia | Mongolian 2019 |
| Names & Faces (5 min) | 5 points | JANDAGMAA TSEDEV | Mongolia | Mongolian 2019 |
| Speed Numbers (5 min) | 20 digits | JANDAGMAA TSEDEV | Mongolia | Mongolian 2019 |
| Random Words (5 min) | 20 words | JANDAGMAA TSEDEV | Mongolia | Mongolian 2019 |
| Random Images (5 min) | 3 points | JANDAGMAA TSEDEV | Mongolia | Mongolian 2019 |
| Speed Cards (5 min) | 13 cards | JANDAGMAA TSEDEV | Mongolia | Mongolian 2019 |
| Cards (10 min) | 0.56 Deck(s) / 29 cards | JANDAGMAA TSEDEV | Mongolia | Mongolian 2019 |
| Numbers (15 min) | 40 digits | JANDAGMAA TSEDEV | Mongolia | Mongolian 2019 |
Also see
© 2026 Global Alliance of Memory Athletics. All Rights Reserved | Design by W3layouts