| 1 | Munkhshur NARMANDAKH | 572 digits | Mongolia | Mongolian 2019 |
| 2 | Alex MULLEN | 568 digits | USA | WMC 2017 |
| 3 | Enkhshur NARMANDAKH | 532 digits | Mongolia | Mongolian 2019 |
| 4 | Huang Jinyao | 530 digits | China | China 2021 |
| 5 | Marwin WALLONIUS | 520 digits | Sweden | WMC 2015 |
| 6 | Andrea Muzii | 504 digits | Italy | MSO 2019 |
| 6 | Johannes MALLOW | 504 digits | Germany | German Open 2015 |
| 8 | WANG Feng | 500 digits | China | WMC 2011 |
| 9 | Tsogbadrakh SAIKHANBAYAR | 494 digits | Mongolia | Taiwan Open 2015 |
| 10 | Prateek YADAV | 492 digits | India | India Memory Championship |
| 11 | SU Zehe | 480 digits | China | Malaysia Open 2017 |
| 12 | Lkhagvadulam ENKHTUYA | 476 digits | Mongolia | Korea OPEN 2018 |
| 13 | Li Yang (2) | 468 digits | China | Asia 2018 |
| 14 | Naranzul OTGON-ULAAN | 466 digits | Mongolia | Mongolian 2024 |
| 15 | Simon REINHARD | 464 digits | Germany | N. German Open 2018 |
| 16 | Oyun-Erdene TSENGELBAYAR | 460 digits (e) | Mongolia | Asia 2023 |
| 16 | Zhang Ying | 460 digits | China | Japan Open 2018 |
| 18 | Purevjav ERDENESAIKHAN | 458 digits (e) | Mongolia | Asia 2023 |
| 19 | Uyanga LUVSAN-YONDON | 456 digits | Mongolia | Mongolian 2024 |
| 19 | Zou Lujian | 456 digits | China | Malaysia Open 2017 |
| 21 | ZHENG Aiqiang | 448 digits | China | Taiwan Open 2015 |
| 22 | Fang Yanqing | 440 digits | China | China 2021 |
| 22 | Guo Zixuan | 440 digits | China | Asia 2018 |
| 24 | Purevjav ERDENESAIKHAN | 430 digits | Mongolia | Macau 2019 |
| 25 | Lance TSCHIRHART | 420 digits | USA | WMC 2015 |
| 26 | Oyun-Erdene TSENGELBAYAR | 418 digits | Mongolia | Mongolian 2024 |
| 27 | Chen Meiyun | 412 digits | China | WMC 2019 |
| 27 | Tang Huabin | 412 digits | China | Asia 2019 |
| 27 | Uuriintsolmon ENKHJARGAL | 412 digits (e) | Mongolia | Asia 2023 |
| 30 | Solongo UUGANJARGAL | 408 digits | Mongolia | Mongolian 2019 |
| 31 | Emujin TSENGELBAYAR | 400 digits | Mongolia | Mongolian 2022 |
| 31 | Enkhbayasgalan BAYARKHUU | 400 digits | Mongolia | Mongolian 2019 |
| 31 | GAN Kaoyuan | 400 digits | China | Malaysia Open 2017 |
| 31 | PAN Ziqi | 400 digits | China | Malaysia Open 2016 |
| 31 | Uuriintsolmon ENKHJARGAL | 400 digits | Mongolia | Mongolian 2024 |
| 36 | Andi BELL | 396 digits | England | German 2007 |
| 36 | HU Jiahua | 396 digits | China | Macau 2019 |
| 36 | Hu Jiazhen | 396 digits | China | Macau 2019 |
| 39 | Christian SCHAFER | 395 digits | Germany | German Open 2015 |
| 40 | Yanjaa Wintersoul | 394 digits | Mongolia | WMC 2017 |
| 41 | Jonas von ESSEN | 392 digits | Sweden | WMC 2014 |
| 42 | HUANG Shenghua | 384 digits | China | Hong Kong Open 2016 |
| 42 | Naoki Miwa | 384 digits (e) | Japan | Asia 2024 |
| 44 | SHI Binbin | 380 digits | China | WMC 2015 |
| 45 | Sengesamdan ULZIIKHUTAG | 378 digits | Mongolia | Hong Kong Open 2015 |
| 46 | Tenuun TAMIR | 372 digits | Mongolia | Mongolian 2019 |
| 47 | XIE Chaodong | 368 digits | China | Hong Kong Open 2016 |
| 47 | YI Xuelian | 368 digits | China | WMC 2015 |
| 49 | Namuun BATTULGA | 366 digits | Mongolia | Mongolian 2019 |
| 49 | Xu Zhaoyang | 366 digits | China | Asia 2018 |
| 51 | Ben PRIDMORE | 365 digits | England | WMC 2007 |
| 52 | Erwin G. BALINES | 360 digits | Philippines | Filipino OPEN 2017 |
| 52 | Fang Juanning | 360 digits | China | WMC 2019 |
| 52 | LI Juncheng | 360 digits | China | WMC 2014 |
| 52 | Liu Su | 360 digits | China | WMC 2011 |
| 52 | Lkhagvadorj BATBAYAR | 360 digits | Mongolia | Asia 2019 |
| 52 | Solongo GANTULGA | 360 digits | Mongolia | Mongolian 2019 |
| 52 | YANG Yan | 360 digits | China | WMC 2015 |
| 52 | Zhang Ling Feng | 360 digits | China | Filipino OPEN 2019 |
| 60 | Uyanga MUNKHBAYAR | 356 digits | Mongolia | WMC 2017 |
| 61 | Namuun ZOLBADRAKH | 354 digits | Mongolia | Mongolian 2024 |
| 62 | Liu Renjie | 348 digits | China | Filipino OPEN 2019 |
| 63 | Liu Ping | 346 digits | China | WMC 2007 |
| 63 | Myanganbayar GANTULGA | 346 digits (e) | Mongolia | Asia 2023 |
| 65 | Enkhmunkh ERDENEBATKHAAN | 344 digits | Mongolia | WMC 2015 |
| 65 | Odmaa AMARTUVSHIN | 344 digits | Mongolia | Mongolian 2019 |
| 67 | Bat-Erdene TSOGOO | 340 digits | Mongolia | Hong Kong Open 2014 |
| 67 | Jiao Xiaoting | 340 digits | China | Asia 2018 |
| 67 | Johannes ZHOU | 340 digits (e) | Germany | MAA US Open 2015 |
| 67 | Melanie Höllein | 340 digits | Germany | R. German Open 2016 |
| 71 | Nelson DELLIS | 339 digits | USA | WMC 2013 |
| 72 | Nomin-Erdene TSENGELBAYAR | 336 digits (e) | Mongolia | Asia 2023 |
| 72 | WANG Yiming | 336 digits | China | WMC 2015 |
| 74 | Mark Anthony P. CASTANEDA | 332 digits | Philippines | Taiwan Open 2015 |
| 75 | Cornelia BEDDIES | 330 digits | Germany | German 2008 |
| 75 | Myanganbayar GANTULGA | 330 digits | Mongolia | Korea OPEN 2018 |
| 77 | LI Wei | 328 digits | China | WMC 2011 |
| 77 | Qin Yanhong | 328 digits | China | China 2021 |
| 77 | Zhang Xin | 328 digits | China | WMC 2019 |
| 80 | Emma ANDERSSON | 324 digits | Sweden | Swedish Open 2017 |
| 80 | Jan FORMANN | 324 digits | Denmark | WMC 2003 |
| 80 | Maral SUKHBAATAR | 324 digits | Mongolia | Asia 2019 |
| 80 | Xu Yizhang | 324 digits | China | China 2021 |
| 84 | Ola Kåre RISA | 323 digits | Norway | WMC 2015 |
| 85 | Boris Nikolai KONRAD | 320 digits | Germany | Spanish Open 2015 |
| 85 | Daiana AMANBEK | 320 digits | Mongolia | Mongolian 2024 |
| 85 | Gunther KARSTEN | 320 digits | Germany | German 2006 |
| 85 | GUO Liyan | 320 digits | China | Asia 2017 |
| 85 | Javkhlantamir SANJJAV | 320 digits | Mongolia | WMC 2017 |
| 85 | LI Lu | 320 digits | China | WMC 2014 |
| 85 | PENG Nan | 320 digits | China | Hong Kong Open 2016 |
| 85 | Shijir-Erdene BAT-ENKH | 320 digits | Mongolia | WMC 2015 |
| 85 | SUN Xiao Hui | 320 digits | China | WMC 2011 |
| 85 | TANG Daijie | 320 digits | China | Malaysia Open 2016 |
| 85 | Xiang Bing | 320 digits | China | Korea OPEN 2018 |
| 85 | Xu Canlin | 320 digits | China | Taiwan Open 2015 |
| 85 | ZHANG Xiquan | 320 digits | China | WMC 2015 |
| 85 | Zheng Chujun | 320 digits | China | China 2021 |
| 99 | Sylvain ESTADIEU | 319 digits | France | Swedish Open 2017 |
| 100 | Clemens MAYER | 316 digits | Germany | WMC 2006 |
| 100 | Dominic O'BRIEN | 316 digits | England | WMC 2000 |
| 100 | Shi Jiaming | 316 digits | China | Asia 2019 |
| 103 | Motoro OHNO | 312 digits | Japan | WMC 2019 |
| 104 | Nomin-Erdene TSENGELBAYAR | 310 digits | Mongolia | Mongolian 2024 |
| 104 | Sri Vyshnavi YARLAGADDA | 310 digits | India | Indian 2016 |
| 106 | Ariunsanaa BAYARDALAI | 308 digits | Mongolia | WMC 2015 |
| 106 | Johannes ZHOU | 308 digits | Germany | German Open 2014 |
| 108 | Astrid PLESSL | 302 digits | Austria | WMC 2004 |
| 108 | Konstantin SKUDLER | 302 digits | Germany | N. German 2016 |
| 108 | Soh Wee Teng | 302 digits | Malaysia | Singapore Open 2017 |
| 111 | Enkhjin TUMUR | 300 digits | Mongolia | Mongolian 2017 |
| 111 | Gao Wei | 300 digits | China | WMC 2019 |
| 111 | Liu Cihua | 300 digits | China | China 2021 |
| 111 | LIU Jun | 300 digits | China | WMC 2015 |
| 111 | Uugan-Erdene DURVULJINBAATAR | 300 digits | Mongolia | Mongolian 2017 |
| 116 | Janet Valencia | 298 digits (e) | Indonesia | Asia 2024 |
| 116 | Jiannan Wang | 298 digits | China | Korea Open 2017 |
| 118 | LEONG Thin Seng | 296 digits | Malaysia | Indonesia Open 2018 |
| 118 | Misheel ENKHBOLD | 296 digits | Mongolia | Mongolian 2019 |
| 118 | Yan Linqi | 296 digits | China | Japan Open 2018 |
| 118 | YU Yipei | 296 digits | China | WMC 2015 |
| 122 | Tugs-Erdene USUKHBAYAR | 295 digits | Mongolia | Mongolian 2022 |
| 123 | Lim Jack Yean | 294 digits | Malaysia | Asia 2018 |
| 123 | Tuvshintugs NYAMDORJ | 294 digits | Mongolia | WMC 2015 |
| 125 | CHI Bin | 292 digits | China | WMC 2015 |
| 125 | Hu Xue Yan | 292 digits | China | Asia 2018 |
| 125 | MA Zhibo | 292 digits | China | Asia 2017 |
| 128 | Khusniddin ISMOILOV | 290 digits | Uzbekistan | WMC 2015 |
| 128 | LI Jiazheng | 290 digits | China | WMC 2015 |
| 128 | Sebastian BUNK | 290 digits | Germany | German Junior 2004 |
| 128 | You Dongmei | 290 digits | China | WMC 2011 |
| 132 | Christina BRAUNGER | 288 digits | Germany | WMC 2003 |
| 132 | LIU Huifeng | 288 digits | China | WMC 2015 |
| 132 | Shi Danting | 288 digits | China | WMC 2019 |
| 135 | Bastian WIEDERHOLD | 286 digits | Germany | S. German 2018 |
| 135 | Batsoyombo BATTUR | 286 digits (e) | Mongolia | Asia 2023 |
| 135 | YIP Swe Chooi | 286 digits | Malaysia | WMC 2002 |
| 138 | CHEN Zeqi | 284 digits | China | WMC 2015 |
| 138 | LI Linpei | 284 digits | China | Hong Kong Open 2016 |
| 138 | Namuundari NEGI | 284 digits | Mongolia | WMC 2017 |
| 138 | WANG Tao | 284 digits | China | Hong Kong Open 2016 |
| 138 | YUAN Guanlou | 284 digits | China | Hong Kong Open 2016 |
| 138 | Zou Zhongming | 284 digits | China | WMC 2011 |
| 144 | Ichinkhorloo KHASH-ERDENE | 282 digits | Mongolia | Mongolian 2024 |
| 145 | Ariunbileg BARSBAATAR | 280 digits | Mongolia | WMC 2017 |
| 145 | CHEN Ping Ping | 280 digits | China | WMC 2011 |
| 145 | CHEN Zhiqiang | 280 digits | China | Hong Kong Open 2016 |
| 145 | Dennis Müller | 280 digits | Germany | German 2009 |
| 145 | LIN Lei | 280 digits | China | WMC 2015 |
| 145 | LIN Min | 280 digits | China | WMC 2014 |
| 145 | Livan GRIJALVA | 280 digits (e) | USA | Swedish Open 2015 |
| 145 | NI Shenggui | 280 digits | China | Hong Kong Open 2016 |
| 145 | Nomin NOROVPEL | 280 digits | Mongolia | Mongolian 2022 |
| 145 | Shafa Annisa Rahmadani ARIANATA | 280 digits | Indonesia | Asia 2018 |
| 145 | SHI Xiaoyan | 280 digits | China | Macau 2019 |
| 145 | Tsetsegzul ZORIGTBAATAR | 280 digits | Mongolia | Mongolian 2018 |
| 145 | Tuguldur MUNKHBAATAR | 280 digits | Mongolia | Mongolian 2016 |
| 145 | Yahia Nasreddine RASSINE | 280 digits | Algeria | Arabian 2015 |
| 145 | Yalguun ERDENEBAT | 280 digits | Mongolia | WMC 2015 |
| 160 | Annalena FISCHER | 279 digits | Germany | WMC 2013 |
| 161 | Hu Dongquan | 274 digits | China | WMC 2019 |
| 161 | Namuuntuul BAT-ERDENE | 274 digits | Mongolia | WMC 2013 |
| 163 | Naranbat SHIRBAZAR | 272 digits | Mongolia | Mongolian 2019 |
| 163 | QIN Lei | 272 digits | China | WMC 2015 |
| 165 | Batbayasgalan BAYARSAIKHAN | 270 digits | Mongolia | Mongolian 2019 |
| 165 | Binderiya Myagmarjargal | 270 digits | Mongolia | Korea OPEN 2018 |
| 165 | CHANG Guohui | 270 digits | China | WMC 2010 |
| 165 | Edward COOKE | 270 digits | England | WMC 2007 |
| 165 | Jamyla Domingo LAMBUNAO | 270 digits | Philippines | Filipino OPEN 2018 |
| 165 | Nomin ARIUNBOLD | 270 digits | Mongolia | Mongolian 2015 |
| 171 | CHEN Yongsong | 268 digits | China | WMC 2014 |
| 171 | HU Xiaoling | 268 digits | China | WMC 2011 |
| 171 | TEE XIN NEE | 268 digits | Malaysia | Malaysia 2025 |
| 171 | YOSSYIFA ZAHRA PERMATA | 268 digits | Indonesia | WMC 2019 |
| 175 | Hao Siyuan | 266 digits | China | China 2021 |
| 175 | Joachim THALER | 266 digits | Austria | WMC 2005 |
| 175 | Marlo KNIGHT | 266 digits | England | WMC 2017 |
| 175 | Namuundari BATTUMUR | 266 digits | Mongolia | Mongolian 2019 |
| 175 | Saikhanbileg DAVAASUREN | 266 digits | Mongolia | Mongolian 2019 |
| 180 | Anudari ADIYASUREN | 264 digits | Mongolia | Mongolian 2015 |
| 180 | DENG Lequan | 264 digits | China | WMC 2010 |
| 180 | HE Zhiqiang | 264 digits | China | WMC 2015 |
| 180 | Li Qian | 264 digits | China | WMC 2019 |
| 180 | Undral ERDENEBILEG | 264 digits | Mongolia | Mongolian 2022 |
| 180 | Wang Zixuan | 264 digits | China | China 2021 |
| 186 | DONG Xun | 260 digits | China | WMC 2015 |
| 186 | HE Ping | 260 digits | China | WMC 2014 |
| 186 | LIU Hongzhi | 260 digits | China | WMC 2015 |
| 186 | SUN Hanming | 260 digits | Hong Kong | Hong Kong Open 2016 |
| 186 | Wang Min | 260 digits | China | WMC 2011 |
| 186 | XIONG Qihang | 260 digits | China | Asia 2017 |
| 186 | Yang Xi | 260 digits | China | Asia 2018 |
| 193 | Fakhri Shafly ERLANGGA | 258 digits | Indonesia | Singapore Open 2017 |
| 193 | Temuujin ZOLJARGAL | 258 digits | Mongolia | Mongolian 2022 |
| 195 | Anna BARWINSKI | 256 digits | Germany | German Junior 2011 |
| 195 | LI Yu | 256 digits | China | WMC 2015 |
| 195 | Munkhjin TUMUR | 256 digits | Mongolia | Mongolian 2016 |
| 195 | SU Qingbo | 256 digits | China | WMC 2014 |
| 195 | Wang Diandian | 256 digits | China | WMC 2011 |
| 195 | Wang Xiaolu | 256 digits | China | WMC 2011 |
| 195 | YU Zili | 256 digits | China | WMC 2014 |
| 195 | Zhou Qi | 256 digits | China | WMC 2010 |
| 203 | Batbileg BATSUREN | 255 digits | Mongolia | Mongolian 2018 |
| 204 | Cai Chunrong | 252 digits (e) | China | WMT 2022 |
| 204 | Dang Bo | 252 digits (e) | China | WMT 2022 |
| 204 | Guo Jiahua | 252 digits | China | WMC 2019 |
| 204 | Liu Hancun | 252 digits | China | WMC 2019 |
| 204 | Lukas Amsüss | 252 digits | Austria | WMC 2004 |
| 204 | Luo Bin | 252 digits | China | WMC 2019 |
| 204 | Milan ONDRAŠOVIČ | 252 digits | Slovakia | UK Open 2014 |
| 204 | Qiu Wei | 252 digits | China | Asia 2017 |
| 204 | SUN Lihong | 252 digits | China | WMC 2015 |
| 204 | Tsatsral TSOGTBAYAR | 252 digits (e) | Mongolia | Asia 2023 |
| 204 | Ujin TEGSHJARGAL | 252 digits | Mongolia | Mongolian 2018 |
| 204 | WU Zhenhui | 252 digits | China | WMC 2011 |
| 204 | Yoshihiro IKEDA | 252 digits | Japan | Japan Open 2015 |
| 204 | ZHANG XIAOTONG | 252 digits | China | WMC 2017 |
| 218 | Joona Aapeli MARJAKANGAS | 250 digits | Finland | Italian Open 2014 |
| 218 | Katharina BUNK | 250 digits | Germany | German Junior 2007 |
| 218 | Katie KERMODE | 250 digits | England | European Open 2016 |
| 218 | Silvio Di FABIO | 250 digits | Italy | N. German Open 2018 |
| 222 | CHAN Chi Wa | 248 digits | Hong Kong | Hong Kong Open 2013 |
| 222 | CHEN Hao | 248 digits | China | Hong Kong Open 2016 |
| 222 | Darren Sim Chuin Phin | 248 digits | Malaysia | WMC 2019 |
| 222 | DING Wenxuan | 248 digits | China | Hong Kong Open 2015 |
| 222 | Huang Zhiyan | 248 digits | China | Macau 2019 |
| 222 | LAW Yan | 248 digits | Hong Kong | Hong Kong Open 2015 |
| 222 | LIU Xianmei | 248 digits | China | WMC 2015 |
| 222 | Omkar KIBE | 248 digits | India | Indonesia Open 2016 |
| 222 | Shi Wenxuan | 248 digits | China | Macau 2019 |
| 222 | Wu Chen | 248 digits | China | WMC 2019 |
| 222 | Zhang Jia | 248 digits | China | Asia 2017 |
| 222 | ZHANG Jiwen | 248 digits | China | WMC 2015 |
| 234 | FANG Shiqi | 246 digits | China | Korea Open 2017 |
| 234 | Khulan BAASANDORJ | 246 digits | Mongolia | Mongolian 2019 |
| 234 | Uyanga ANDREI | 246 digits | Mongolia | Mongolian 2018 |
| 237 | Axelyancy Cowan J. TABERNILLA | 244 digits | Philippines | WMC 2014 |
| 237 | Botirov Temur | 244 digits | Uzbekistan | Uzbekistan 2019 |
| 237 | Chai Ming Feng | 244 digits | Malaysia | Malaysia 2019 |
| 237 | Kenneth TAN | 244 digits | Singapore | Filipino OPEN 2018 |
| 237 | LU Honglian | 244 digits | China | WMC 2015 |
| 237 | LU Wei | 244 digits | China | WMC 2015 |
| 237 | NI Tong Tong | 244 digits | China | Hong Kong Open 2016 |
| 237 | Qiu Ziyou | 244 digits | China | WMC 2010 |
| 237 | Wang Sheng | 244 digits | China | Asia 2019 |
| 237 | WANG Yueru | 244 digits | China | Malaysia Open 2016 |
| 237 | XI Meng | 244 digits | China | WMC 2014 |
| 237 | YUAN Wenkui | 244 digits | China | WMC 2009 |
| 249 | Munkhbaatar GANBOLD | 243 digits | Mongolia | Mongolian 2016 |
| 250 | Aisha Nadine SHARIKHA | 240 digits | Indonesia | Filipino OPEN 2019 |
| 250 | Ananya Narayanaswamy | 240 digits | India | Asia 2019 |
| 250 | Angarag AMARTUGS | 240 digits | Mongolia | Mongolian 2024 |
| 250 | CHEN Yang | 240 digits | China | WMC 2015 |
| 250 | CHEN Yu Juan | 240 digits | China | WMC 2007 |
| 250 | Christiane STENGER | 240 digits | Germany | German Junior 2002 |
| 250 | Fathimah Aiko ZAHRAH | 240 digits | Indonesia | Indonesia Open 2018 |
| 250 | FU Jianjin | 240 digits | China | WMC 2011 |
| 250 | Guan Qing | 240 digits | China | Asia 2018 |
| 250 | GUO Chuanwei | 240 digits | China | WMC 2008 |
| 250 | GUO Jiaxing | 240 digits | China | Hong Kong Open 2016 |
| 250 | Hao Jiayi | 240 digits | China | China 2021 |
| 250 | HE Yiming | 240 digits | China | WMC 2015 |
| 250 | James PATERSON | 240 digits | Wales | UK Open 2014 |
| 250 | Khulan ENKHBAT | 240 digits | Mongolia | Mongolian 2018 |
| 250 | LAN Gui | 240 digits | China | WMC 2011 |
| 250 | Li Lin (2) | 240 digits | China | Asia 2017 |
| 250 | Liang Guangyu | 240 digits | China | WMC 2017 |
| 250 | Lihong Huang | 240 digits | China | Asia 2018 |
| 250 | Livan GRIJALVA | 240 digits | USA | IAM US Open 2016 |
| 250 | Qiu Zirui | 240 digits | China | China 2021 |
| 250 | Rania AZZAHRA | 240 digits | Indonesia | WMC 2017 |
| 250 | SHI Yanni | 240 digits | China | Hong Kong Open 2016 |
| 250 | TANG Haoyang | 240 digits | China | WMC 2015 |
| 250 | Wu Linlin | 240 digits | China | Malaysia Open 2017 |
| 250 | Xiao Mufen | 240 digits | China | Asia 2017 |
| 250 | Yalin Li | 240 digits (e) | China | WMT 2022 |
| 250 | Yang Qiongzhi | 240 digits | China | WMC 2019 |
| 250 | YASUHIRA YAMAGUCHI | 240 digits (e) | Japan | Asia 2024 |
| 250 | Yu Tang | 240 digits (e) | China | WMT 2022 |
| 250 | Yudi LESMANA | 240 digits | Indonesia | WMC 2014 |
| 250 | Zhao Qiao | 240 digits | China | WMC 2019 |
| 250 | Zhu Xuan Hao | 240 digits | China | WMC 2011 |
| 283 | Akjol SYERYEKKHAAN | 238 digits | Mongolia | WMC 2014 |
| 284 | Khuslen DUURENBAYAR | 236 digits | Mongolia | Mongolian 2022 |
| 284 | LUO Menglan | 236 digits | China | WMC 2015 |
| 284 | Oyungerel BAASANDORJ | 236 digits | Mongolia | Mongolian 2019 |
| 284 | PEI Zhaoyang | 236 digits | China | WMC 2015 |
| 284 | Tong Peng | 236 digits (e) | China | WMT 2022 |
| 289 | James PONDER | 234 digits | England | UK Open 2011 |
| 289 | SU Ruiqiao | 234 digits | China | WMC 2008 |
| 291 | CUI Yifan | 232 digits | China | WMC 2015 |
| 291 | LI Siyu | 232 digits | China | WMC 2015 |
| 291 | Wang Haoran | 232 digits (e) | China | WMT 2022 |
| 294 | Amira Tsurayya Muniruzaman | 231 digits | Indonesia | Japan Open 2019 |
| 294 | Temuulen BATKHUYAG | 231 digits | Mongolia | Mongolian 2019 |
| 296 | Bolormaa CHINZORIGT | 230 digits | Mongolia | Mongolian 2024 |
| 296 | Ermuunbold BOLD | 230 digits | Mongolia | Mongolian 2019 |
| 296 | Munkhzaya BAATARDORJ | 230 digits | Mongolia | Mongolian 2024 |
| 299 | Huang Huijuan | 229 digits | China | China 2021 |
| 300 | GU Yulei | 228 digits | China | WMC 2015 |
| 300 | Liu Yilin | 228 digits | China | Asia 2019 |
| 300 | SONG Peiheng | 228 digits | China | Hong Kong Open 2015 |
| 300 | Xiao Huijie | 228 digits | China | Asia 2019 |
| 300 | YANG Mingxia | 228 digits | China | WMC 2015 |
| 300 | Yuhao He | 228 digits | China | Asia 2018 |
| 300 | Zhang Zhongjie | 228 digits | China | China 2021 |
| 307 | Preeda Hongpimolmas | 226 digits | Thailand | Singapore Open 2017 |
| 307 | Tsatsral TSOGTBAYAR | 226 digits | Mongolia | Mongolian 2024 |
| 309 | Bujinlkham GANTULGA | 224 digits | Mongolia | Mongolian 2024 |
| 309 | CHEN Yongjian | 224 digits | China | WMC 2015 |
| 309 | Fan Bibo | 224 digits | China | WMC 2019 |
| 309 | He Long | 224 digits | China | WMC 2017 |
| 309 | JIANG Zhuo Lang | 224 digits | China | WMC 2011 |
| 309 | Khangai BATBAATAR | 224 digits | Mongolia | WMC 2015 |
| 309 | KWON Soon-Moon Orissam | 224 digits | South Korea | Australian Open 2017 |
| 309 | Wang Haoran | 224 digits | China | China 2021 |
| 309 | XIN Ruomo | 224 digits | China | Hong Kong Open 2016 |
| 318 | Chloe Andrea B. Galamgam | 222 digits (e) | Philippines | Asia 2023 |
| 319 | Steffen Bütow | 221 digits | Germany | German 2002 |
| 320 | Cheng Chi | 220 digits | China | Asia 2017 |
| 320 | Erdemzaya PUREVSUREN | 220 digits | Mongolia | Mongolian 2024 |
| 320 | HUANG Lei | 220 digits | China | Hong Kong Open 2016 |
| 320 | Huang Liuhua | 220 digits | China | China 2021 |
| 320 | Huang Yaohui | 220 digits | China | WMC 2011 |
| 320 | Jae Hyun Choi | 220 digits | South Korea | Korea OPEN 2018 |
| 320 | KONG Xingyu | 220 digits | China | WMC 2014 |
| 320 | Li Dongxiao | 220 digits | China | WMC 2019 |
| 320 | Li Lianfen | 220 digits | China | Asia 2017 |
| 320 | LIU Zhihong | 220 digits | China | WMC 2014 |
| 320 | LU Longbin | 220 digits | China | WMC 2015 |
| 320 | Luo Wei | 220 digits | China | WMC 2019 |
| 320 | Ma Jiao Yi | 220 digits | China | WMC 2019 |
| 320 | Munkhkhuslen MUNKHNARAN | 220 digits | Mongolia | Mongolian 2019 |
| 320 | Namuundelger Gantulga | 220 digits | Mongolia | Mongolian 2024 |
| 320 | TAN Kangmin | 220 digits | China | WMC 2015 |
| 320 | TAN Qiu Fan | 220 digits | China | WMC 2011 |
| 320 | Tan Tingzi | 220 digits | China | China 2021 |
| 320 | WANG Zixuan 2 | 220 digits | China | Asia 2017 |
| 320 | Zhang Yifang | 220 digits | China | WMC 2019 |
| 320 | Zhao Minghui | 220 digits | China | WMC 2019 |
| 320 | Zhu Wencai | 220 digits | China | Asia 2018 |
| 320 | Zhuang Haizan | 220 digits | China | WMC 2007 |
| 343 | Zeshaan KHOKHAR | 219 digits (e) | Australia | Asia 2023 |
| 344 | Enzo Gabriel L. Castillon | 218 digits | Philippines | Singapore Open 2017 |
| 344 | Tamir MASHBAT | 218 digits | Mongolia | Mongolian 2018 |
| 346 | Anar BINDERIYA | 216 digits | Mongolia | Mongolian 2014 |
| 346 | Anne REULKE | 216 digits | Germany | Spanish Open 2016 |
| 346 | Anujin MEND-AMAR | 216 digits | Mongolia | Mongolian 2019 |
| 346 | Dorothea Seitz | 216 digits | Germany | WMC 2009 |
| 346 | Giselher Mandl | 216 digits | Germany | German Open 2011 |
| 346 | Huang Xuanrong | 216 digits | China | Asia 2017 |
| 346 | HUANG Yitong | 216 digits | China | WMC 2015 |
| 346 | Jan-Hendrik BÜSCHER | 216 digits | Germany | German Junior 2015 |
| 346 | Lars CHRISTIANSEN | 216 digits | Denmark | N. German Open 2018 |
| 346 | LEE Tai Yiu | 216 digits | Hong Kong | WMC 2007 |
| 346 | LI Jiayi | 216 digits | China | WMC 2015 |
| 346 | Lu Ming | 216 digits | China | WMC 2015 |
| 346 | WANG Ruixi | 216 digits | China | WMC 2014 |
| 346 | Xiao Yanping | 216 digits | China | Asia 2017 |
| 346 | XIE Peitong | 216 digits | China | WMC 2015 |
| 346 | Zeng Zhengning | 216 digits | China | Macau 2019 |
| 346 | Zhang Hao | 216 digits | China | China 2021 |
| 363 | DING Jingjing | 214 digits | China | WMC 2015 |
| 363 | Temuulen GANZORIG | 214 digits | Mongolia | Hong Kong Open 2014 |
| 365 | Alisa KELLNER | 212 digits | Germany | S. German 2007 |
| 365 | Chen Muzi | 212 digits | China | WMC 2015 |
| 365 | HU Qingwen | 212 digits | China | WMC 2011 |
| 365 | Huang Jindong | 212 digits | China | WMC 2007 |
| 365 | Roy Bernabela | 212 digits | Netherlands | R. German Open 2013 |
| 365 | Tanan BATJARGAL | 212 digits | Mongolia | Mongolian 2022 |
| 365 | Tobiasz BORAL | 212 digits | Poland | WMC 2012 |
| 365 | Tungalagjargal TUVSHINZAYA | 212 digits | Mongolia | Mongolian 2024 |
| 365 | Xinran Tian | 212 digits | Canada | WMC 2019 |
| 374 | Gegeen-Oyun MUNKHBAT | 210 digits | Mongolia | Mongolian 2024 |
| 374 | Johnny (Juan) BRIONES | 210 digits | USA | WMC 2013 |
| 374 | Moksh JAIN | 210 digits | India | WMC 2017 |
| 374 | Naransolongo CHOIJIL | 210 digits | Mongolia | Mongolian 2019 |
| 378 | Ameel HOQUE | 208 digits | England | WMC 2009 |
| 378 | CHAN Ting Ching | 208 digits | Hong Kong | WMC 2014 |
| 378 | CHEN Yujie | 208 digits | China | WMC 2011 |
| 378 | CHEN Zehui | 208 digits | China | WMC 2015 |
| 378 | GUO Yu | 208 digits | China | WMC 2015 |
| 378 | Hu Xinyuan | 208 digits | China | WMC 2019 |
| 378 | Huang Wenhao | 208 digits | China | WMC 2019 |
| 378 | Jan Jelo JUANIR | 208 digits | Philippines | Filipino OPEN 2019 |
| 378 | Jürgen PETERSEN | 208 digits | Germany | German Open 2010 |
| 378 | Konomi Nakahara | 208 digits | Japan | WMC 2019 |
